Completion
POSThttps://api.knox.chat/v1/completions
向选定的模型发送补全请求(纯文本格式)
请求
此端点需要一个包含以下属性的对象:
请求头
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| Authorization | String | Yes | Bearer 认证,格式为 Bearer token,其中 token 是您的授权令牌。 |
请求体
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| model | String | Yes | 要使用的模型 ID。如果未指定,将使用用户的默认设置。 |
| prompt | String | Yes | 要补全的文本提示词 |
| models | List of Strings | No | 用于路由覆盖的备选模型列表。 |
| provider | Object | No | 供应商路由偏好设置。 |
| reasoning | Object | No | 模型推理/思考 token 的配置 |
| usage | Object | No | 是否在响应中包含用量信息 |
| transforms | List of Strings | No | 提示词转换列表(仅限 Knox Chat)。 |
| stream | Boolean | No | 启用结果流式传输。默认为 false |
| max_tokens | Integer | No | 最大 token 数量(范围:[1, context_length))。 |
| temperature | Double | No | 采样温度(范围:[0, 2])。 |
| seed | Integer | No | 用于确定性输出的种子值。 |
| top_p | Double | No | Top-p 采样值(范围:(0, 1])。 |
| top_k | Integer | No | Top-k 采样值(范围:[1, Infinity))。 |
| frequency_penalty | Double | No | 频率惩罚(范围:[-2, 2])。 |
| presence_penalty | Double | No | 存在惩罚(范围:[-2, 2])。 |
| repetition_penalty | Double | No | 重复惩罚(范围:(0, 2])。 |
| logit_bias | Map of String to Double | No | 从 token ID 到偏置值的映射。 |
| top_logprobs | Integer | No | 要返回的最高对数概率数量。 |
| min_p | Double | No | 最小概率阈值(范围:[0, 1])。 |
| top_a | Double | No | 备选 top 采样参数(范围:[0, 1])。 |
cURL 示例
curl -X POST https://api.knox.chat/v1/completions \
-H "Authorization: Bearer <token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "model",
"prompt": "Howdy Cowboy!"
}'
响应
成功响应 (200)
{
"id": "id",
"choices": [
{
"text": "I'm an AI assistant, how can I help you?",
"index": 1,
"finish_reason": "stop"
}
]
}
响应结构
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| id | string | 补全的唯一标识符 |
| choices | array | 补全选项数组 |
| choices[].text | string | 生成的文本 |
| choices[].index | integer | 选项在数组中的索引(例如:0、1、2) |
| choices[].finish_reason | string | 补全结束原因(stop、length、content_filter) |